March 2026

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Sun 01 03:37 2.17 m 09:38 0.39 m 15:52 2.32 m 22:04 0.21 m 05:40 17:51 16:33 03:56
Mon 02 04:19 2.32 m 10:21 0.23 m 16:35 2.45 m 22:43 0.12 m 05:40 17:51 17:20 04:48
Tue 03 04:55 2.43 m 10:58 0.10 m 17:11 2.52 m 23:17 0.07 m Full Moon 05:40 17:50 18:03 05:37
Wed 04 05:28 2.51 m 11:32 0.03 m 17:45 2.55 m 23:49 0.06 m 05:40 17:50 18:45 06:23
Thu 05 05:58 2.54 m 12:04 0.00 m 18:17 2.54 m 05:40 17:50 19:26 07:08
Fri 06 00:19 0.09 m 06:28 2.53 m 12:35 0.02 m 18:48 2.48 m 05:40 17:49 20:07 07:52
Sat 07 00:48 0.15 m 06:58 2.49 m 13:06 0.09 m 19:20 2.39 m 05:40 17:49 20:50 08:37
Sun 08 01:19 0.24 m 07:30 2.40 m 13:39 0.19 m 19:53 2.26 m 05:40 17:49 21:35 09:24
Mon 09 01:51 0.37 m 08:03 2.28 m 14:15 0.33 m 20:30 2.11 m 05:39 17:48 22:23 10:12
Tue 10 02:28 0.52 m 08:41 2.13 m 14:58 0.49 m 21:15 1.94 m 05:39 17:48 23:13 11:03
Wed 11 03:12 0.68 m 09:30 1.97 m 15:54 0.65 m 22:17 1.79 m Last Quarter 05:39 17:47 11:54
Thu 12 04:17 0.83 m 10:41 1.83 m 17:17 0.75 m 23:50 1.71 m 05:39 17:47 00:04 12:46
Fri 13 05:55 0.89 m 12:21 1.80 m 18:56 0.73 m 05:39 17:47 00:57 13:37
Sat 14 01:28 1.78 m 07:31 0.80 m 13:49 1.90 m 20:11 0.60 m 05:39 17:47 01:49 14:27
Sun 15 02:33 1.94 m 08:35 0.63 m 14:49 2.08 m 21:02 0.43 m 05:39 17:46 02:40 15:14
Mon 16 03:19 2.13 m 09:21 0.42 m 15:34 2.27 m 21:43 0.26 m 05:38 17:46 03:29 16:00
Tue 17 03:57 2.31 m 10:00 0.22 m 16:13 2.44 m 22:20 0.12 m 05:38 17:45 04:18 16:44
Wed 18 04:32 2.47 m 10:37 0.05 m 16:50 2.57 m 22:55 0.02 m New Moon 05:38 17:45 05:05 17:29
Thu 19 05:07 2.60 m 11:12 −0.08 m 17:27 2.65 m 23:30 −0.03 m 05:38 17:44 05:54 18:14
Fri 20 05:41 2.67 m 11:49 −0.15 m 18:04 2.66 m 05:38 17:44 06:44 19:02
Sat 21 00:05 −0.02 m 06:16 2.69 m 12:26 −0.15 m 18:42 2.60 m 05:37 17:44 07:37 19:53
Sun 22 00:42 0.05 m 06:54 2.63 m 13:06 −0.07 m 19:23 2.47 m 05:37 17:43 08:34 20:49
Mon 23 01:21 0.19 m 07:34 2.51 m 13:50 0.08 m 20:07 2.29 m 05:37 17:43 09:35 21:49
Tue 24 02:04 0.37 m 08:19 2.34 m 14:40 0.27 m 21:00 2.08 m 05:37 17:42 10:38 22:51
Wed 25 02:57 0.57 m 09:15 2.13 m 15:44 0.47 m 22:10 1.89 m First Quarter 05:37 17:42 11:41 23:54
Thu 26 04:10 0.75 m 10:33 1.96 m 17:12 0.61 m 23:48 1.81 m 05:36 17:42 12:41
Fri 27 05:52 0.82 m 12:16 1.90 m 18:51 0.61 m 05:36 17:41 13:37 00:54
Sat 28 01:23 1.88 m 07:28 0.71 m 13:46 2.00 m 20:06 0.50 m 05:36 17:41 14:29 01:51
Sun 29 02:29 2.04 m 08:33 0.53 m 14:47 2.15 m 20:59 0.37 m 05:36 17:40 15:15 02:43
Mon 30 03:15 2.21 m 09:20 0.34 m 15:33 2.30 m 21:40 0.25 m 05:35 17:40 15:59 03:31
Tue 31 03:53 2.35 m 09:58 0.19 m 16:11 2.41 m 22:14 0.17 m 05:35 17:40 16:41 04:17

base table created with xtide