October 2025

Fortaleza, Brazil 3.7167° S, 38.4833° W

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Wed 01 05:22 0.71 m 11:58 1.77 m 18:03 0.84 m 05:19 17:27 12:48 00:35
Thu 02 00:24 1.87 m 06:53 0.63 m 13:22 1.90 m 19:26 0.68 m 05:18 17:27 13:40 01:26
Fri 03 01:42 2.02 m 07:59 0.47 m 14:19 2.09 m 20:23 0.46 m 05:18 17:27 14:32 02:15
Sat 04 02:38 2.22 m 08:48 0.29 m 15:05 2.30 m 21:09 0.24 m 05:18 17:26 15:22 03:02
Sun 05 03:23 2.41 m 09:30 0.12 m 15:44 2.49 m 21:50 0.03 m 05:17 17:26 16:12 03:49
Mon 06 04:05 2.57 m 10:09 0.00 m 16:22 2.64 m 22:30 −0.12 m 05:17 17:26 17:04 04:36
Tue 07 04:44 2.66 m 10:47 −0.06 m 16:59 2.73 m 23:08 −0.20 m Full Moon 05:16 17:26 17:58 05:24
Wed 08 05:23 2.68 m 11:24 −0.05 m 17:36 2.75 m 23:48 −0.21 m 05:16 17:26 18:55 06:16
Thu 09 06:03 2.63 m 12:02 0.02 m 18:14 2.70 m 05:16 17:26 19:56 07:11
Fri 10 00:28 −0.13 m 06:44 2.50 m 12:41 0.15 m 18:54 2.57 m 05:15 17:25 21:00 08:11
Sat 11 01:10 0.02 m 07:27 2.32 m 13:23 0.33 m 19:37 2.39 m 05:15 17:25 22:04 09:14
Sun 12 01:58 0.22 m 08:17 2.11 m 14:12 0.54 m 20:29 2.18 m 05:14 17:25 23:06 10:17
Mon 13 02:55 0.43 m 09:20 1.92 m 15:16 0.73 m 21:37 1.98 m Last Quarter 05:14 17:25 11:18
Tue 14 04:13 0.61 m 10:47 1.79 m 16:48 0.84 m 23:12 1.87 m 05:14 17:25 00:03 12:16
Wed 15 05:50 0.66 m 12:26 1.82 m 18:31 0.79 m 05:13 17:25 00:55 13:08
Thu 16 00:49 1.90 m 07:13 0.60 m 13:38 1.94 m 19:43 0.64 m 05:13 17:25 01:42 13:56
Fri 17 01:57 2.03 m 08:10 0.48 m 14:28 2.09 m 20:33 0.47 m 05:13 17:25 02:25 14:41
Sat 18 02:46 2.16 m 08:52 0.37 m 15:06 2.23 m 21:12 0.31 m 05:12 17:24 03:06 15:24
Sun 19 03:25 2.28 m 09:27 0.28 m 15:39 2.35 m 21:45 0.19 m 05:12 17:24 03:44 16:06
Mon 20 03:58 2.36 m 09:58 0.22 m 16:09 2.44 m 22:16 0.10 m 05:12 17:24 04:23 16:48
Tue 21 04:28 2.41 m 10:27 0.18 m 16:37 2.49 m 22:46 0.05 m New Moon 05:12 17:24 05:03 17:31
Wed 22 04:58 2.43 m 10:56 0.18 m 17:06 2.51 m 23:15 0.04 m 05:12 17:24 05:44 18:16
Thu 23 05:28 2.41 m 11:24 0.20 m 17:34 2.49 m 23:45 0.07 m 05:11 17:24 06:27 19:03
Fri 24 05:58 2.36 m 11:54 0.26 m 18:05 2.44 m 05:11 17:24 07:14 19:53
Sat 25 00:17 0.14 m 06:30 2.27 m 12:26 0.35 m 18:37 2.35 m 05:11 17:24 08:03 20:44
Sun 26 00:51 0.24 m 07:06 2.16 m 13:01 0.47 m 19:14 2.24 m 05:11 17:24 08:54 21:36
Mon 27 01:32 0.36 m 07:49 2.03 m 13:43 0.60 m 19:59 2.10 m 05:10 17:24 09:46 22:28
Tue 28 02:22 0.50 m 08:43 1.90 m 14:40 0.72 m 20:59 1.97 m 05:10 17:24 10:39 23:18
Wed 29 03:29 0.61 m 09:58 1.82 m 16:00 0.80 m 22:22 1.89 m First Quarter 05:10 17:24 11:30
Thu 30 04:54 0.64 m 11:27 1.85 m 17:33 0.75 m 23:53 1.94 m 05:10 17:24 12:20 00:06
Fri 31 06:16 0.57 m 12:43 1.98 m 18:50 0.59 m 05:10 17:24 13:10 00:52

base table created with xtide