Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 01 | 05:44 2.29 m | 11:40 0.29 m | 17:55 2.46 m | 05:27 | 17:47 | 06:53 | 19:32 | |||
Thu 02 | 00:11 0.11 m | 06:26 2.31 m | 12:24 0.27 m | 18:39 2.46 m | 05:28 | 17:48 | 07:48 | 20:23 | ||
Fri 03 | 00:55 0.12 m | 07:11 2.32 m | 13:10 0.26 m | 19:26 2.43 m | 05:28 | 17:48 | 08:41 | 21:11 | ||
Sat 04 | 01:41 0.16 m | 07:57 2.31 m | 14:00 0.28 m | 20:17 2.37 m | 05:29 | 17:48 | 09:31 | 21:57 | ||
Sun 05 | 02:29 0.23 m | 08:47 2.27 m | 14:53 0.31 m | 21:10 2.28 m | 05:29 | 17:49 | 10:20 | 22:43 | ||
Mon 06 | 03:22 0.32 m | 09:40 2.23 m | 15:51 0.36 m | 22:10 2.19 m | First Quarter | 05:30 | 17:49 | 11:09 | 23:28 | |
Tue 07 | 04:19 0.41 m | 10:39 2.19 m | 16:55 0.40 m | 23:15 2.10 m | 05:30 | 17:50 | 12:00 | |||
Wed 08 | 05:22 0.49 m | 11:43 2.16 m | 18:03 0.42 m | 05:31 | 17:50 | 12:53 | 00:16 | |||
Thu 09 | 00:25 2.05 m | 06:28 0.54 m | 12:49 2.17 m | 19:12 0.40 m | 05:31 | 17:50 | 13:49 | 01:08 | ||
Fri 10 | 01:34 2.04 m | 07:34 0.54 m | 13:53 2.20 m | 20:17 0.35 m | 05:31 | 17:51 | 14:49 | 02:03 | ||
Sat 11 | 02:37 2.08 m | 08:35 0.51 m | 14:52 2.26 m | 21:14 0.29 m | 05:32 | 17:51 | 15:51 | 03:02 | ||
Sun 12 | 03:33 2.13 m | 09:29 0.45 m | 15:45 2.32 m | 22:05 0.24 m | 05:32 | 17:51 | 16:52 | 04:04 | ||
Mon 13 | 04:22 2.18 m | 10:18 0.39 m | 16:33 2.37 m | 22:50 0.20 m | Full Moon | 05:33 | 17:52 | 17:50 | 05:04 | |
Tue 14 | 05:06 2.23 m | 11:02 0.34 m | 17:17 2.40 m | 23:32 0.18 m | 05:33 | 17:52 | 18:43 | 06:02 | ||
Wed 15 | 05:46 2.26 m | 11:43 0.30 m | 17:57 2.41 m | 05:34 | 17:52 | 19:31 | 06:56 | |||
Thu 16 | 00:10 0.18 m | 06:23 2.28 m | 12:22 0.28 m | 18:36 2.39 m | 05:34 | 17:53 | 20:15 | 07:45 | ||
Fri 17 | 00:47 0.21 m | 07:00 2.28 m | 13:00 0.29 m | 19:14 2.36 m | 05:34 | 17:53 | 20:55 | 08:30 | ||
Sat 18 | 01:24 0.25 m | 07:36 2.26 m | 13:39 0.31 m | 19:53 2.30 m | 05:35 | 17:53 | 21:34 | 09:12 | ||
Sun 19 | 02:01 0.32 m | 08:14 2.22 m | 14:18 0.36 m | 20:33 2.21 m | 05:35 | 17:53 | 22:11 | 09:53 | ||
Mon 20 | 02:40 0.40 m | 08:54 2.16 m | 15:01 0.43 m | 21:16 2.12 m | 05:36 | 17:54 | 22:50 | 10:34 | ||
Tue 21 | 03:22 0.49 m | 09:38 2.09 m | 15:48 0.50 m | 22:05 2.02 m | Last Quarter | 05:36 | 17:54 | 23:29 | 11:16 | |
Wed 22 | 04:10 0.59 m | 10:28 2.02 m | 16:43 0.57 m | 23:02 1.93 m | 05:36 | 17:54 | 12:00 | |||
Thu 23 | 05:07 0.67 m | 11:27 1.97 m | 17:47 0.61 m | 05:37 | 17:54 | 00:12 | 12:47 | |||
Fri 24 | 00:09 1.87 m | 06:12 0.72 m | 12:33 1.96 m | 18:58 0.60 m | 05:37 | 17:54 | 00:58 | 13:37 | ||
Sat 25 | 01:21 1.88 m | 07:21 0.71 m | 13:41 2.01 m | 20:05 0.53 m | 05:37 | 17:54 | 01:49 | 14:31 | ||
Sun 26 | 02:26 1.95 m | 08:25 0.63 m | 14:42 2.11 m | 21:03 0.41 m | 05:37 | 17:55 | 02:43 | 15:28 | ||
Mon 27 | 03:22 2.06 m | 09:20 0.52 m | 15:35 2.23 m | 21:53 0.29 m | 05:38 | 17:55 | 03:41 | 16:25 | ||
Tue 28 | 04:10 2.18 m | 10:08 0.39 m | 16:22 2.37 m | 22:37 0.16 m | 05:38 | 17:55 | 04:39 | 17:21 | ||
Wed 29 | 04:53 2.30 m | 10:52 0.26 m | 17:06 2.49 m | 23:19 0.06 m | New Moon | 05:38 | 17:55 | 05:37 | 18:15 | |
Thu 30 | 05:34 2.41 m | 11:34 0.15 m | 17:48 2.57 m | 05:39 | 17:55 | 06:32 | 19:05 | |||
Fri 31 | 00:00 0.00 m | 06:14 2.48 m | 12:15 0.07 m | 18:31 2.60 m | 05:39 | 17:55 | 07:25 | 19:53 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 00:40 −0.01 m | 06:54 2.52 m | 12:57 0.04 m | 19:13 2.58 m | 05:39 | 17:55 | 08:16 | 20:40 | ||
Sun 02 | 01:21 0.04 m | 07:35 2.51 m | 13:41 0.06 m | 19:57 2.50 m | 05:39 | 17:55 | 09:06 | 21:26 | ||
Mon 03 | 02:03 0.13 m | 08:17 2.44 m | 14:27 0.14 m | 20:44 2.37 m | 05:39 | 17:55 | 09:57 | 22:14 | ||
Tue 04 | 02:48 0.27 m | 09:03 2.34 m | 15:17 0.25 m | 21:35 2.20 m | 05:40 | 17:55 | 10:49 | 23:04 | ||
Wed 05 | 03:38 0.43 m | 09:56 2.21 m | 16:15 0.39 m | 22:36 2.03 m | First Quarter | 05:40 | 17:55 | 11:44 | 23:58 | |
Thu 06 | 04:38 0.60 m | 10:59 2.08 m | 17:26 0.51 m | 23:51 1.90 m | 05:40 | 17:55 | 12:43 | |||
Fri 07 | 05:52 0.71 m | 12:16 2.00 m | 18:48 0.56 m | 05:40 | 17:55 | 13:43 | 00:55 | |||
Sat 08 | 01:16 1.87 m | 07:16 0.73 m | 13:38 2.01 m | 20:08 0.52 m | 05:40 | 17:55 | 14:43 | 01:55 | ||
Sun 09 | 02:33 1.93 m | 08:31 0.66 m | 14:48 2.09 m | 21:11 0.43 m | 05:40 | 17:55 | 15:41 | 02:55 | ||
Mon 10 | 03:31 2.03 m | 09:29 0.54 m | 15:44 2.21 m | 22:01 0.33 m | 05:40 | 17:55 | 16:35 | 03:52 | ||
Tue 11 | 04:17 2.15 m | 10:15 0.41 m | 16:29 2.31 m | 22:42 0.24 m | 05:41 | 17:55 | 17:24 | 04:47 | ||
Wed 12 | 04:55 2.25 m | 10:54 0.30 m | 17:08 2.40 m | 23:17 0.18 m | Full Moon | 05:41 | 17:55 | 18:09 | 05:37 | |
Thu 13 | 05:29 2.34 m | 11:29 0.21 m | 17:43 2.45 m | 23:50 0.14 m | 05:41 | 17:54 | 18:51 | 06:23 | ||
Fri 14 | 06:00 2.39 m | 12:02 0.15 m | 18:15 2.47 m | 05:41 | 17:54 | 19:30 | 07:06 | |||
Sat 15 | 00:21 0.14 m | 06:31 2.42 m | 12:34 0.13 m | 18:47 2.46 m | 05:41 | 17:54 | 20:08 | 07:48 | ||
Sun 16 | 00:51 0.16 m | 07:02 2.41 m | 13:06 0.14 m | 19:20 2.41 m | 05:41 | 17:54 | 20:46 | 08:29 | ||
Mon 17 | 01:23 0.22 m | 07:33 2.37 m | 13:39 0.20 m | 19:53 2.32 m | 05:41 | 17:54 | 21:25 | 09:11 | ||
Tue 18 | 01:55 0.31 m | 08:06 2.30 m | 14:15 0.28 m | 20:30 2.21 m | 05:41 | 17:54 | 22:06 | 09:54 | ||
Wed 19 | 02:30 0.42 m | 08:43 2.19 m | 14:55 0.40 m | 21:11 2.07 m | 05:41 | 17:53 | 22:50 | 10:39 | ||
Thu 20 | 03:11 0.56 m | 09:26 2.07 m | 15:44 0.53 m | 22:03 1.92 m | Last Quarter | 05:41 | 17:53 | 23:38 | 11:27 | |
Fri 21 | 04:03 0.70 m | 10:23 1.95 m | 16:48 0.64 m | 23:14 1.81 m | 05:41 | 17:53 | 12:19 | |||
Sat 22 | 05:16 0.80 m | 11:40 1.88 m | 18:14 0.68 m | 05:41 | 17:53 | 00:30 | 13:13 | |||
Sun 23 | 00:45 1.79 m | 06:48 0.81 m | 13:10 1.91 m | 19:41 0.60 m | 05:41 | 17:53 | 01:25 | 14:09 | ||
Mon 24 | 02:08 1.89 m | 08:08 0.69 m | 14:25 2.05 m | 20:47 0.45 m | 05:41 | 17:52 | 02:23 | 15:06 | ||
Tue 25 | 03:08 2.06 m | 09:08 0.50 m | 15:23 2.23 m | 21:38 0.27 m | 05:41 | 17:52 | 03:20 | 16:00 | ||
Wed 26 | 03:55 2.25 m | 09:56 0.30 m | 16:10 2.42 m | 22:21 0.11 m | 05:41 | 17:52 | 04:17 | 16:52 | ||
Thu 27 | 04:36 2.42 m | 10:38 0.11 m | 16:53 2.57 m | 23:02 −0.02 m | New Moon | 05:40 | 17:51 | 05:11 | 17:42 | |
Fri 28 | 05:15 2.56 m | 11:18 −0.03 m | 17:33 2.67 m | 23:40 −0.08 m | 05:40 | 17:51 | 06:04 | 18:31 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 05:52 2.65 m | 11:57 −0.12 m | 18:12 2.70 m | 05:40 | 17:51 | 06:56 | 19:19 | |||
Sun 02 | 00:17 −0.08 m | 06:29 2.68 m | 12:37 −0.14 m | 18:52 2.66 m | 05:40 | 17:51 | 07:48 | 20:07 | ||
Mon 03 | 00:56 −0.02 m | 07:08 2.64 m | 13:17 −0.08 m | 19:33 2.54 m | 05:40 | 17:50 | 08:42 | 20:58 | ||
Tue 04 | 01:34 0.11 m | 07:47 2.54 m | 13:59 0.05 m | 20:16 2.36 m | 05:40 | 17:50 | 09:38 | 21:52 | ||
Wed 05 | 02:16 0.29 m | 08:29 2.37 m | 14:46 0.23 m | 21:04 2.15 m | 05:40 | 17:50 | 10:37 | 22:50 | ||
Thu 06 | 03:02 0.50 m | 09:19 2.18 m | 15:42 0.43 m | 22:04 1.94 m | First Quarter | 05:40 | 17:49 | 11:37 | 23:49 | |
Fri 07 | 04:01 0.70 m | 10:23 1.99 m | 16:56 0.61 m | 23:27 1.78 m | 05:40 | 17:49 | 12:38 | |||
Sat 08 | 05:27 0.84 m | 11:54 1.87 m | 18:35 0.68 m | 05:40 | 17:48 | 13:36 | 00:49 | |||
Sun 09 | 01:10 1.77 m | 07:12 0.83 m | 13:33 1.90 m | 20:03 0.61 m | 05:39 | 17:48 | 14:31 | 01:47 | ||
Mon 10 | 02:29 1.89 m | 08:30 0.70 m | 14:44 2.02 m | 21:02 0.49 m | 05:39 | 17:48 | 15:21 | 02:42 | ||
Tue 11 | 03:21 2.04 m | 09:21 0.52 m | 15:35 2.17 m | 21:46 0.36 m | 05:39 | 17:47 | 16:06 | 03:32 | ||
Wed 12 | 04:00 2.18 m | 10:01 0.36 m | 16:14 2.30 m | 22:21 0.26 m | 05:39 | 17:47 | 16:48 | 04:19 | ||
Thu 13 | 04:32 2.31 m | 10:35 0.22 m | 16:47 2.40 m | 22:52 0.18 m | 05:39 | 17:47 | 17:28 | 05:03 | ||
Fri 14 | 05:02 2.41 m | 11:05 0.12 m | 17:18 2.47 m | 23:21 0.13 m | Full Moon | 05:39 | 17:46 | 18:06 | 05:45 | |
Sat 15 | 05:30 2.48 m | 11:35 0.06 m | 17:48 2.50 m | 23:49 0.11 m | 05:38 | 17:46 | 18:44 | 06:26 | ||
Sun 16 | 05:58 2.51 m | 12:04 0.03 m | 18:17 2.49 m | 05:38 | 17:46 | 19:22 | 07:07 | |||
Mon 17 | 00:17 0.13 m | 06:26 2.50 m | 12:33 0.05 m | 18:46 2.44 m | 05:38 | 17:45 | 20:03 | 07:50 | ||
Tue 18 | 00:45 0.19 m | 06:55 2.45 m | 13:04 0.11 m | 19:17 2.35 m | 05:38 | 17:45 | 20:45 | 08:34 | ||
Wed 19 | 01:15 0.29 m | 07:26 2.37 m | 13:37 0.21 m | 19:51 2.23 m | 05:38 | 17:44 | 21:31 | 09:21 | ||
Thu 20 | 01:49 0.41 m | 08:01 2.25 m | 14:15 0.34 m | 20:31 2.08 m | 05:38 | 17:44 | 22:21 | 10:11 | ||
Fri 21 | 02:28 0.56 m | 08:42 2.11 m | 15:03 0.49 m | 21:22 1.92 m | 05:37 | 17:44 | 23:14 | 11:03 | ||
Sat 22 | 03:20 0.72 m | 09:39 1.96 m | 16:09 0.63 m | 22:38 1.79 m | Last Quarter | 05:37 | 17:43 | 11:57 | ||
Sun 23 | 04:39 0.83 m | 11:05 1.86 m | 17:43 0.69 m | 05:37 | 17:43 | 00:09 | 12:52 | |||
Mon 24 | 00:19 1.78 m | 06:24 0.82 m | 12:46 1.90 m | 19:16 0.60 m | 05:37 | 17:42 | 01:05 | 13:46 | ||
Tue 25 | 01:44 1.92 m | 07:48 0.65 m | 14:05 2.07 m | 20:22 0.42 m | 05:37 | 17:42 | 02:01 | 14:38 | ||
Wed 26 | 02:43 2.13 m | 08:47 0.42 m | 15:01 2.28 m | 21:13 0.23 m | 05:36 | 17:42 | 02:55 | 15:28 | ||
Thu 27 | 03:29 2.35 m | 09:34 0.19 m | 15:48 2.47 m | 21:55 0.07 m | 05:36 | 17:41 | 03:48 | 16:17 | ||
Fri 28 | 04:10 2.53 m | 10:16 −0.01 m | 16:30 2.62 m | 22:35 −0.04 m | 05:36 | 17:41 | 04:41 | 17:05 | ||
Sat 29 | 04:48 2.67 m | 10:55 −0.15 m | 17:10 2.70 m | 23:13 −0.09 m | New Moon | 05:36 | 17:40 | 05:33 | 17:54 | |
Sun 30 | 05:25 2.75 m | 11:34 −0.22 m | 17:50 2.70 m | 23:51 −0.07 m | 05:35 | 17:40 | 06:27 | 18:46 | ||
Mon 31 | 06:02 2.75 m | 12:13 −0.20 m | 18:29 2.63 m | 05:35 | 17:40 | 07:24 | 19:40 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 00:28 0.02 m | 06:40 2.67 m | 12:53 −0.10 m | 19:09 2.48 m | 05:35 | 17:39 | 08:24 | 20:39 | ||
Wed 02 | 01:07 0.18 m | 07:20 2.53 m | 13:36 0.06 m | 19:53 2.29 m | 05:35 | 17:39 | 09:26 | 21:40 | ||
Thu 03 | 01:48 0.37 m | 08:03 2.34 m | 14:23 0.27 m | 20:41 2.07 m | 05:35 | 17:38 | 10:29 | 22:42 | ||
Fri 04 | 02:36 0.58 m | 08:53 2.12 m | 15:20 0.49 m | 21:44 1.87 m | First Quarter | 05:35 | 17:38 | 11:30 | 23:42 | |
Sat 05 | 03:40 0.77 m | 10:01 1.92 m | 16:39 0.66 m | 23:14 1.75 m | 05:35 | 17:38 | 12:27 | |||
Sun 06 | 05:17 0.88 m | 11:41 1.82 m | 18:20 0.71 m | 05:34 | 17:37 | 13:18 | 00:38 | |||
Mon 07 | 00:55 1.78 m | 07:00 0.82 m | 13:18 1.88 m | 19:41 0.63 m | 05:34 | 17:37 | 14:05 | 01:30 | ||
Tue 08 | 02:05 1.92 m | 08:09 0.66 m | 14:23 2.01 m | 20:35 0.51 m | 05:34 | 17:36 | 14:48 | 02:18 | ||
Wed 09 | 02:52 2.07 m | 08:56 0.49 m | 15:08 2.15 m | 21:15 0.39 m | 05:34 | 17:36 | 15:28 | 03:02 | ||
Thu 10 | 03:28 2.21 m | 09:32 0.33 m | 15:45 2.27 m | 21:48 0.29 m | 05:33 | 17:36 | 16:06 | 03:44 | ||
Fri 11 | 03:59 2.34 m | 10:05 0.20 m | 16:17 2.37 m | 22:18 0.22 m | 05:33 | 17:35 | 16:43 | 04:25 | ||
Sat 12 | 04:28 2.43 m | 10:35 0.11 m | 16:47 2.43 m | 22:47 0.17 m | Full Moon | 05:33 | 17:35 | 17:22 | 05:06 | |
Sun 13 | 04:56 2.49 m | 11:03 0.05 m | 17:16 2.45 m | 23:15 0.16 m | 05:33 | 17:34 | 18:01 | 05:48 | ||
Mon 14 | 05:24 2.51 m | 11:33 0.03 m | 17:46 2.44 m | 23:43 0.18 m | 05:33 | 17:34 | 18:43 | 06:31 | ||
Tue 15 | 05:52 2.50 m | 12:03 0.05 m | 18:16 2.39 m | 05:33 | 17:34 | 19:28 | 07:17 | |||
Wed 16 | 00:12 0.24 m | 06:22 2.46 m | 12:34 0.11 m | 18:48 2.30 m | 05:33 | 17:34 | 20:16 | 08:06 | ||
Thu 17 | 00:44 0.33 m | 06:55 2.37 m | 13:09 0.21 m | 19:24 2.19 m | 05:32 | 17:33 | 21:08 | 08:57 | ||
Fri 18 | 01:19 0.44 m | 07:32 2.26 m | 13:50 0.33 m | 20:07 2.05 m | 05:32 | 17:33 | 22:01 | 09:50 | ||
Sat 19 | 02:03 0.58 m | 08:18 2.13 m | 14:42 0.47 m | 21:04 1.92 m | 05:32 | 17:33 | 22:56 | 10:44 | ||
Sun 20 | 03:01 0.71 m | 09:21 1.99 m | 15:51 0.59 m | 22:21 1.84 m | Last Quarter | 05:32 | 17:33 | 23:50 | 11:37 | |
Mon 21 | 04:24 0.78 m | 10:47 1.92 m | 17:20 0.62 m | 23:53 1.87 m | 05:32 | 17:32 | 12:28 | |||
Tue 22 | 06:00 0.73 m | 12:20 1.97 m | 18:43 0.53 m | 05:32 | 17:32 | 00:43 | 13:17 | |||
Wed 23 | 01:09 2.02 m | 07:17 0.55 m | 13:34 2.12 m | 19:47 0.38 m | 05:32 | 17:32 | 01:35 | 14:05 | ||
Thu 24 | 02:07 2.22 m | 08:15 0.33 m | 14:31 2.31 m | 20:39 0.22 m | 05:32 | 17:31 | 02:26 | 14:52 | ||
Fri 25 | 02:55 2.41 m | 09:04 0.12 m | 15:19 2.47 m | 21:23 0.09 m | 05:31 | 17:31 | 03:17 | 15:40 | ||
Sat 26 | 03:37 2.58 m | 09:48 −0.05 m | 16:03 2.57 m | 22:05 0.01 m | 05:31 | 17:31 | 04:10 | 16:29 | ||
Sun 27 | 04:18 2.69 m | 10:30 −0.16 m | 16:45 2.62 m | 22:45 −0.00 m | New Moon | 05:31 | 17:31 | 05:05 | 17:23 | |
Mon 28 | 04:57 2.73 m | 11:11 −0.19 m | 17:26 2.59 m | 23:24 0.04 m | 05:31 | 17:30 | 06:04 | 18:20 | ||
Tue 29 | 05:37 2.71 m | 11:52 −0.14 m | 18:08 2.50 m | 05:31 | 17:30 | 07:07 | 19:22 | |||
Wed 30 | 00:04 0.14 m | 06:17 2.61 m | 12:34 −0.03 m | 18:50 2.36 m | 05:31 | 17:30 | 08:12 | 20:26 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 00:45 0.28 m | 06:59 2.46 m | 13:18 0.14 m | 19:36 2.19 m | 05:31 | 17:30 | 09:17 | 21:30 | ||
Fri 02 | 01:30 0.45 m | 07:45 2.28 m | 14:08 0.33 m | 20:28 2.02 m | 05:31 | 17:30 | 10:18 | 22:30 | ||
Sat 03 | 02:23 0.62 m | 08:40 2.09 m | 15:08 0.51 m | 21:33 1.88 m | 05:31 | 17:29 | 11:13 | 23:25 | ||
Sun 04 | 03:31 0.76 m | 09:51 1.93 m | 16:23 0.64 m | 22:54 1.81 m | First Quarter | 05:31 | 17:29 | 12:02 | ||
Mon 05 | 04:58 0.81 m | 11:18 1.87 m | 17:46 0.67 m | 05:31 | 17:29 | 12:47 | 00:15 | |||
Tue 06 | 00:15 1.85 m | 06:23 0.75 m | 12:39 1.91 m | 18:56 0.62 m | 05:31 | 17:29 | 13:28 | 01:00 | ||
Wed 07 | 01:18 1.96 m | 07:26 0.62 m | 13:40 2.00 m | 19:49 0.53 m | 05:31 | 17:29 | 14:06 | 01:43 | ||
Thu 08 | 02:06 2.08 m | 08:14 0.48 m | 14:27 2.11 m | 20:31 0.44 m | 05:31 | 17:29 | 14:44 | 02:24 | ||
Fri 09 | 02:45 2.20 m | 08:53 0.35 m | 15:06 2.20 m | 21:07 0.36 m | 05:31 | 17:29 | 15:22 | 03:05 | ||
Sat 10 | 03:19 2.30 m | 09:28 0.25 m | 15:41 2.27 m | 21:40 0.31 m | 05:31 | 17:29 | 16:00 | 03:46 | ||
Sun 11 | 03:51 2.38 m | 10:01 0.17 m | 16:14 2.32 m | 22:12 0.27 m | 05:31 | 17:28 | 16:42 | 04:29 | ||
Mon 12 | 04:22 2.42 m | 10:33 0.12 m | 16:46 2.33 m | 22:42 0.27 m | Full Moon | 05:31 | 17:28 | 17:26 | 05:14 | |
Tue 13 | 04:53 2.45 m | 11:05 0.11 m | 17:18 2.32 m | 23:14 0.29 m | 05:31 | 17:28 | 18:13 | 06:02 | ||
Wed 14 | 05:25 2.44 m | 11:38 0.13 m | 17:52 2.28 m | 23:47 0.33 m | 05:31 | 17:28 | 19:04 | 06:53 | ||
Thu 15 | 05:59 2.40 m | 12:14 0.17 m | 18:29 2.22 m | 05:31 | 17:28 | 19:57 | 07:46 | |||
Fri 16 | 00:23 0.39 m | 06:36 2.34 m | 12:54 0.24 m | 19:10 2.14 m | 05:31 | 17:28 | 20:51 | 08:40 | ||
Sat 17 | 01:04 0.47 m | 07:19 2.26 m | 13:39 0.33 m | 19:58 2.06 m | 05:32 | 17:28 | 21:45 | 09:33 | ||
Sun 18 | 01:54 0.56 m | 08:11 2.16 m | 14:34 0.42 m | 20:57 1.99 m | 05:32 | 17:28 | 22:37 | 10:24 | ||
Mon 19 | 02:56 0.62 m | 09:15 2.08 m | 15:40 0.49 m | 22:06 1.97 m | 05:32 | 17:28 | 23:28 | 11:12 | ||
Tue 20 | 04:10 0.64 m | 10:30 2.04 m | 16:53 0.50 m | 23:19 2.02 m | Last Quarter | 05:32 | 17:28 | 11:59 | ||
Wed 21 | 05:28 0.57 m | 11:47 2.08 m | 18:04 0.45 m | 05:32 | 17:28 | 00:18 | 12:44 | |||
Thu 22 | 00:27 2.13 m | 06:38 0.44 m | 12:56 2.17 m | 19:06 0.37 m | 05:32 | 17:28 | 01:07 | 13:30 | ||
Fri 23 | 01:26 2.27 m | 07:38 0.28 m | 13:56 2.28 m | 20:00 0.27 m | 05:32 | 17:28 | 01:57 | 14:17 | ||
Sat 24 | 02:18 2.41 m | 08:31 0.13 m | 14:48 2.38 m | 20:50 0.20 m | 05:32 | 17:28 | 02:49 | 15:07 | ||
Sun 25 | 03:05 2.53 m | 09:20 0.01 m | 15:36 2.44 m | 21:35 0.15 m | 05:33 | 17:28 | 03:45 | 16:02 | ||
Mon 26 | 03:50 2.60 m | 10:06 −0.05 m | 16:22 2.45 m | 22:20 0.15 m | 05:33 | 17:28 | 04:46 | 17:01 | ||
Tue 27 | 04:34 2.62 m | 10:51 −0.06 m | 17:07 2.42 m | 23:03 0.19 m | New Moon | 05:33 | 17:28 | 05:50 | 18:05 | |
Wed 28 | 05:17 2.59 m | 11:35 −0.01 m | 17:52 2.36 m | 23:47 0.26 m | 05:33 | 17:28 | 06:56 | 19:11 | ||
Thu 29 | 06:02 2.51 m | 12:21 0.09 m | 18:37 2.26 m | 05:33 | 17:29 | 08:01 | 20:14 | |||
Fri 30 | 00:32 0.36 m | 06:47 2.39 m | 13:07 0.21 m | 19:25 2.15 m | 05:33 | 17:29 | 09:00 | 21:13 | ||
Sat 31 | 01:21 0.46 m | 07:36 2.26 m | 13:57 0.34 m | 20:17 2.05 m | 05:34 | 17:29 | 09:54 | 22:07 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 02:14 0.56 m | 08:31 2.13 m | 14:53 0.46 m | 21:13 1.98 m | 05:34 | 17:29 | 10:42 | 22:55 | ||
Mon 02 | 03:14 0.64 m | 09:32 2.02 m | 15:53 0.55 m | 22:16 1.94 m | 05:34 | 17:29 | 11:25 | 23:40 | ||
Tue 03 | 04:21 0.67 m | 10:38 1.96 m | 16:56 0.60 m | 23:19 1.94 m | First Quarter | 05:34 | 17:29 | 12:05 | ||
Wed 04 | 05:27 0.65 m | 11:44 1.95 m | 17:56 0.60 m | 05:34 | 17:29 | 12:43 | 00:22 | |||
Thu 05 | 00:17 1.99 m | 06:28 0.59 m | 12:44 1.98 m | 18:51 0.57 m | 05:35 | 17:29 | 13:21 | 01:03 | ||
Fri 06 | 01:09 2.06 m | 07:21 0.51 m | 13:36 2.03 m | 19:39 0.52 m | 05:35 | 17:30 | 13:59 | 01:44 | ||
Sat 07 | 01:55 2.13 m | 08:07 0.43 m | 14:22 2.09 m | 20:22 0.48 m | 05:35 | 17:30 | 14:40 | 02:27 | ||
Sun 08 | 02:36 2.21 m | 08:49 0.35 m | 15:03 2.14 m | 21:01 0.44 m | 05:35 | 17:30 | 15:23 | 03:11 | ||
Mon 09 | 03:15 2.27 m | 09:28 0.29 m | 15:43 2.18 m | 21:39 0.41 m | 05:35 | 17:30 | 16:09 | 03:58 | ||
Tue 10 | 03:52 2.31 m | 10:07 0.24 m | 16:21 2.20 m | 22:17 0.39 m | 05:36 | 17:30 | 16:59 | 04:48 | ||
Wed 11 | 04:29 2.34 m | 10:45 0.21 m | 16:59 2.21 m | 22:54 0.38 m | Full Moon | 05:36 | 17:30 | 17:52 | 05:41 | |
Thu 12 | 05:07 2.36 m | 11:23 0.20 m | 17:38 2.21 m | 23:33 0.39 m | 05:36 | 17:31 | 18:47 | 06:35 | ||
Fri 13 | 05:47 2.36 m | 12:04 0.20 m | 18:20 2.20 m | 05:36 | 17:31 | 19:41 | 07:29 | |||
Sat 14 | 00:15 0.40 m | 06:29 2.35 m | 12:47 0.23 m | 19:03 2.18 m | 05:37 | 17:31 | 20:34 | 08:21 | ||
Sun 15 | 01:00 0.41 m | 07:15 2.31 m | 13:34 0.26 m | 19:51 2.16 m | 05:37 | 17:31 | 21:25 | 09:10 | ||
Mon 16 | 01:50 0.43 m | 08:07 2.27 m | 14:25 0.31 m | 20:44 2.15 m | 05:37 | 17:31 | 22:14 | 09:57 | ||
Tue 17 | 02:46 0.45 m | 09:04 2.22 m | 15:21 0.36 m | 21:41 2.14 m | 05:37 | 17:32 | 23:02 | 10:42 | ||
Wed 18 | 03:48 0.45 m | 10:06 2.18 m | 16:20 0.39 m | 22:42 2.16 m | Last Quarter | 05:37 | 17:32 | 23:51 | 11:26 | |
Thu 19 | 04:53 0.42 m | 11:12 2.15 m | 17:23 0.41 m | 23:43 2.20 m | 05:38 | 17:32 | 12:11 | |||
Fri 20 | 05:59 0.37 m | 12:18 2.16 m | 18:24 0.41 m | 05:38 | 17:32 | 00:40 | 12:58 | |||
Sat 21 | 00:44 2.26 m | 07:02 0.30 m | 13:21 2.19 m | 19:24 0.39 m | 05:38 | 17:33 | 01:33 | 13:49 | ||
Sun 22 | 01:42 2.33 m | 08:01 0.22 m | 14:20 2.22 m | 20:20 0.36 m | 05:38 | 17:33 | 02:30 | 14:45 | ||
Mon 23 | 02:37 2.39 m | 08:57 0.16 m | 15:15 2.25 m | 21:13 0.34 m | 05:39 | 17:33 | 03:31 | 15:46 | ||
Tue 24 | 03:29 2.44 m | 09:49 0.11 m | 16:07 2.27 m | 22:03 0.32 m | 05:39 | 17:33 | 04:36 | 16:50 | ||
Wed 25 | 04:19 2.46 m | 10:39 0.10 m | 16:55 2.28 m | 22:51 0.31 m | New Moon | 05:39 | 17:33 | 05:41 | 17:55 | |
