Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 01 | 00:46 0.34 m | 06:59 2.84 m | 12:58 0.50 m | 19:10 3.01 m | 05:38 | 17:55 | 07:04 | 19:41 | ||
Thu 02 | 01:29 0.32 m | 07:41 2.86 m | 13:42 0.48 m | 19:54 3.01 m | 05:39 | 17:56 | 07:59 | 20:32 | ||
Fri 03 | 02:13 0.33 m | 08:26 2.87 m | 14:28 0.47 m | 20:41 2.98 m | 05:39 | 17:56 | 08:52 | 21:21 | ||
Sat 04 | 02:59 0.37 m | 09:12 2.85 m | 15:18 0.49 m | 21:32 2.92 m | 05:40 | 17:57 | 09:42 | 22:07 | ||
Sun 05 | 03:47 0.44 m | 10:02 2.82 m | 16:11 0.53 m | 22:25 2.83 m | 05:40 | 17:57 | 10:30 | 22:53 | ||
Mon 06 | 04:40 0.53 m | 10:55 2.78 m | 17:09 0.57 m | 23:25 2.73 m | First Quarter | 05:40 | 17:57 | 11:19 | 23:39 | |
Tue 07 | 05:37 0.63 m | 11:54 2.74 m | 18:13 0.61 m | 05:41 | 17:58 | 12:09 | ||||
Wed 08 | 00:30 2.65 m | 06:40 0.71 m | 12:58 2.71 m | 19:21 0.63 m | 05:41 | 17:58 | 13:02 | 00:27 | ||
Thu 09 | 01:40 2.60 m | 07:46 0.75 m | 14:04 2.71 m | 20:30 0.61 m | 05:42 | 17:59 | 13:58 | 01:19 | ||
Fri 10 | 02:49 2.59 m | 08:52 0.76 m | 15:08 2.75 m | 21:35 0.56 m | 05:42 | 17:59 | 14:57 | 02:15 | ||
Sat 11 | 03:52 2.63 m | 09:53 0.72 m | 16:07 2.80 m | 22:32 0.50 m | 05:43 | 17:59 | 15:59 | 03:14 | ||
Sun 12 | 04:48 2.68 m | 10:47 0.67 m | 17:00 2.86 m | 23:23 0.45 m | 05:43 | 18:00 | 17:00 | 04:15 | ||
Mon 13 | 05:37 2.73 m | 11:36 0.61 m | 17:48 2.91 m | Full Moon | 05:44 | 18:00 | 17:58 | 05:16 | ||
Tue 14 | 00:08 0.41 m | 06:21 2.78 m | 12:20 0.55 m | 18:32 2.95 m | 05:44 | 18:00 | 18:52 | 06:14 | ||
Wed 15 | 00:50 0.39 m | 07:01 2.81 m | 13:01 0.52 m | 19:12 2.96 m | 05:44 | 18:01 | 19:40 | 07:07 | ||
Thu 16 | 01:28 0.40 m | 07:38 2.83 m | 13:40 0.50 m | 19:51 2.94 m | 05:45 | 18:01 | 20:24 | 07:55 | ||
Fri 17 | 02:05 0.42 m | 08:15 2.83 m | 14:18 0.50 m | 20:29 2.90 m | 05:45 | 18:01 | 21:05 | 08:40 | ||
Sat 18 | 02:42 0.47 m | 08:51 2.81 m | 14:57 0.53 m | 21:08 2.84 m | 05:46 | 18:01 | 21:44 | 09:22 | ||
Sun 19 | 03:19 0.53 m | 09:29 2.77 m | 15:36 0.57 m | 21:48 2.76 m | 05:46 | 18:02 | 22:22 | 10:03 | ||
Mon 20 | 03:58 0.61 m | 10:09 2.71 m | 16:19 0.64 m | 22:31 2.67 m | 05:46 | 18:02 | 23:00 | 10:43 | ||
Tue 21 | 04:40 0.70 m | 10:53 2.64 m | 17:06 0.72 m | 23:20 2.57 m | Last Quarter | 05:47 | 18:02 | 23:40 | 11:25 | |
Wed 22 | 05:28 0.80 m | 11:43 2.57 m | 18:01 0.79 m | 05:47 | 18:02 | 12:08 | ||||
Thu 23 | 00:17 2.48 m | 06:25 0.89 m | 12:42 2.52 m | 19:05 0.83 m | 05:47 | 18:02 | 00:23 | 12:55 | ||
Fri 24 | 01:24 2.42 m | 07:30 0.93 m | 13:48 2.51 m | 20:16 0.81 m | 05:48 | 18:03 | 01:10 | 13:45 | ||
Sat 25 | 02:36 2.43 m | 08:39 0.92 m | 14:56 2.56 m | 21:23 0.74 m | 05:48 | 18:03 | 02:00 | 14:39 | ||
Sun 26 | 03:41 2.50 m | 09:43 0.85 m | 15:57 2.65 m | 22:21 0.63 m | 05:48 | 18:03 | 02:55 | 15:36 | ||
Mon 27 | 04:37 2.61 m | 10:38 0.73 m | 16:50 2.78 m | 23:11 0.50 m | 05:48 | 18:03 | 03:53 | 16:33 | ||
Tue 28 | 05:25 2.73 m | 11:26 0.60 m | 17:37 2.92 m | 23:55 0.38 m | 05:49 | 18:03 | 04:51 | 17:29 | ||
Wed 29 | 06:08 2.85 m | 12:10 0.47 m | 18:21 3.03 m | New Moon | 05:49 | 18:03 | 05:48 | 18:23 | ||
Thu 30 | 00:37 0.28 m | 06:49 2.96 m | 12:52 0.36 m | 19:03 3.12 m | 05:49 | 18:03 | 06:43 | 19:14 | ||
Fri 31 | 01:18 0.22 m | 07:29 3.03 m | 13:33 0.28 m | 19:46 3.15 m | 05:49 | 18:04 | 07:35 | 20:03 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 01:58 0.21 m | 08:09 3.07 m | 14:15 0.25 m | 20:28 3.13 m | 05:50 | 18:03 | 08:26 | 20:50 | ||
Sun 02 | 02:39 0.25 m | 08:50 3.05 m | 14:59 0.27 m | 21:12 3.05 m | 05:50 | 18:03 | 09:16 | 21:36 | ||
Mon 03 | 03:21 0.35 m | 09:32 2.99 m | 15:45 0.35 m | 21:59 2.91 m | 05:50 | 18:03 | 10:06 | 22:25 | ||
Tue 04 | 04:06 0.48 m | 10:18 2.89 m | 16:35 0.47 m | 22:50 2.75 m | 05:50 | 18:03 | 10:58 | 23:15 | ||
Wed 05 | 04:56 0.65 m | 11:11 2.76 m | 17:33 0.61 m | 23:51 2.58 m | First Quarter | 05:50 | 18:04 | 11:53 | ||
Thu 06 | 05:56 0.81 m | 12:14 2.63 m | 18:44 0.72 m | 05:50 | 18:04 | 12:51 | 00:09 | |||
Fri 07 | 01:06 2.45 m | 07:10 0.92 m | 13:31 2.55 m | 20:06 0.77 m | 05:50 | 18:04 | 13:51 | 01:07 | ||
Sat 08 | 02:31 2.42 m | 08:34 0.94 m | 14:53 2.56 m | 21:26 0.74 m | 05:51 | 18:03 | 14:51 | 02:07 | ||
Sun 09 | 03:48 2.48 m | 09:49 0.87 m | 16:03 2.64 m | 22:29 0.64 m | 05:51 | 18:03 | 15:49 | 03:06 | ||
Mon 10 | 04:46 2.58 m | 10:47 0.75 m | 16:59 2.75 m | 23:19 0.54 m | 05:51 | 18:03 | 16:43 | 04:04 | ||
Tue 11 | 05:32 2.70 m | 11:33 0.62 m | 17:44 2.86 m | 05:51 | 18:03 | 17:33 | 04:58 | |||
Wed 12 | 00:00 0.46 m | 06:10 2.80 m | 12:12 0.51 m | 18:23 2.94 m | Full Moon | 05:51 | 18:03 | 18:18 | 05:48 | |
Thu 13 | 00:35 0.39 m | 06:44 2.88 m | 12:47 0.42 m | 18:58 3.00 m | 05:51 | 18:03 | 19:00 | 06:34 | ||
Fri 14 | 01:08 0.36 m | 07:15 2.94 m | 13:20 0.36 m | 19:30 3.02 m | 05:51 | 18:03 | 19:39 | 07:17 | ||
Sat 15 | 01:39 0.35 m | 07:46 2.97 m | 13:52 0.34 m | 20:02 3.01 m | 05:51 | 18:03 | 20:18 | 07:58 | ||
Sun 16 | 02:09 0.37 m | 08:17 2.96 m | 14:24 0.36 m | 20:35 2.96 m | 05:51 | 18:03 | 20:56 | 08:39 | ||
Mon 17 | 02:41 0.43 m | 08:48 2.92 m | 14:57 0.41 m | 21:08 2.87 m | 05:51 | 18:03 | 21:36 | 09:20 | ||
Tue 18 | 03:13 0.52 m | 09:21 2.85 m | 15:33 0.50 m | 21:45 2.76 m | 05:51 | 18:02 | 22:17 | 10:02 | ||
Wed 19 | 03:48 0.64 m | 09:58 2.74 m | 16:13 0.61 m | 22:26 2.62 m | 05:51 | 18:02 | 23:01 | 10:47 | ||
Thu 20 | 04:29 0.77 m | 10:41 2.62 m | 17:02 0.74 m | 23:18 2.47 m | Last Quarter | 05:51 | 18:02 | 23:50 | 11:35 | |
Fri 21 | 05:21 0.91 m | 11:38 2.50 m | 18:06 0.85 m | 05:51 | 18:02 | 12:27 | ||||
Sat 22 | 00:29 2.36 m | 06:34 1.02 m | 12:55 2.43 m | 19:32 0.89 m | 05:51 | 18:02 | 00:42 | 13:21 | ||
Sun 23 | 02:00 2.34 m | 08:06 1.02 m | 14:25 2.46 m | 20:59 0.82 m | 05:51 | 18:01 | 01:37 | 14:17 | ||
Mon 24 | 03:23 2.44 m | 09:26 0.90 m | 15:40 2.60 m | 22:05 0.66 m | 05:51 | 18:01 | 02:34 | 15:14 | ||
Tue 25 | 04:23 2.61 m | 10:26 0.72 m | 16:38 2.78 m | 22:56 0.48 m | 05:51 | 18:01 | 03:32 | 16:09 | ||
Wed 26 | 05:10 2.80 m | 11:14 0.52 m | 17:25 2.97 m | 23:39 0.32 m | 05:51 | 18:01 | 04:28 | 17:01 | ||
Thu 27 | 05:51 2.97 m | 11:56 0.33 m | 18:08 3.12 m | New Moon | 05:51 | 18:01 | 05:22 | 17:51 | ||
Fri 28 | 00:20 0.20 m | 06:30 3.11 m | 12:36 0.18 m | 18:48 3.22 m | 05:50 | 18:00 | 06:15 | 18:40 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 00:58 0.13 m | 07:07 3.20 m | 13:15 0.09 m | 19:27 3.25 m | 05:50 | 18:00 | 07:06 | 19:29 | ||
Sun 02 | 01:35 0.13 m | 07:44 3.23 m | 13:55 0.07 m | 20:07 3.21 m | 05:50 | 18:00 | 07:58 | 20:18 | ||
Mon 03 | 02:14 0.20 m | 08:23 3.19 m | 14:35 0.13 m | 20:48 3.09 m | 05:50 | 17:59 | 08:51 | 21:09 | ||
Tue 04 | 02:52 0.33 m | 09:02 3.08 m | 15:17 0.26 m | 21:31 2.91 m | 05:50 | 17:59 | 09:47 | 22:04 | ||
Wed 05 | 03:34 0.51 m | 09:44 2.92 m | 16:04 0.44 m | 22:19 2.70 m | 05:50 | 17:59 | 10:45 | 23:01 | ||
Thu 06 | 04:20 0.71 m | 10:34 2.73 m | 17:00 0.65 m | 23:19 2.49 m | First Quarter | 05:50 | 17:58 | 11:45 | ||
Fri 07 | 05:19 0.92 m | 11:38 2.54 m | 18:14 0.82 m | 05:50 | 17:58 | 12:46 | 00:01 | |||
Sat 08 | 00:42 2.33 m | 06:45 1.05 m | 13:09 2.42 m | 19:53 0.89 m | 05:49 | 17:58 | 13:44 | 01:01 | ||
Sun 09 | 02:25 2.32 m | 08:30 1.04 m | 14:48 2.45 m | 21:21 0.83 m | 05:49 | 17:58 | 14:39 | 01:59 | ||
Mon 10 | 03:44 2.44 m | 09:48 0.91 m | 15:59 2.57 m | 22:20 0.70 m | 05:49 | 17:57 | 15:29 | 02:53 | ||
Tue 11 | 04:36 2.59 m | 10:39 0.74 m | 16:50 2.72 m | 23:04 0.57 m | 05:49 | 17:57 | 16:15 | 03:44 | ||
Wed 12 | 05:15 2.73 m | 11:19 0.57 m | 17:29 2.85 m | 23:39 0.47 m | 05:49 | 17:56 | 16:57 | 04:30 | ||
Thu 13 | 05:47 2.86 m | 11:53 0.44 m | 18:02 2.95 m | 05:49 | 17:56 | 17:37 | 05:13 | |||
Fri 14 | 00:10 0.39 m | 06:17 2.96 m | 12:23 0.34 m | 18:33 3.02 m | Full Moon | 05:48 | 17:56 | 18:16 | 05:55 | |
Sat 15 | 00:39 0.34 m | 06:45 3.02 m | 12:53 0.27 m | 19:03 3.05 m | 05:48 | 17:55 | 18:54 | 06:36 | ||
Sun 16 | 01:07 0.33 m | 07:13 3.06 m | 13:22 0.25 m | 19:32 3.04 m | 05:48 | 17:55 | 19:33 | 07:17 | ||
Mon 17 | 01:35 0.35 m | 07:41 3.05 m | 13:51 0.26 m | 20:01 2.99 m | 05:48 | 17:55 | 20:13 | 07:59 | ||
Tue 18 | 02:03 0.41 m | 08:10 3.00 m | 14:22 0.32 m | 20:32 2.90 m | 05:47 | 17:54 | 20:57 | 08:42 | ||
Wed 19 | 02:33 0.50 m | 08:41 2.92 m | 14:55 0.42 m | 21:06 2.78 m | 05:47 | 17:54 | 21:43 | 09:29 | ||
Thu 20 | 03:07 0.62 m | 09:16 2.80 m | 15:33 0.55 m | 21:46 2.63 m | 05:47 | 17:54 | 22:33 | 10:19 | ||
Fri 21 | 03:46 0.77 m | 09:57 2.66 m | 16:21 0.70 m | 22:37 2.47 m | 05:47 | 17:53 | 23:26 | 11:11 | ||
Sat 22 | 04:38 0.93 m | 10:54 2.51 m | 17:27 0.84 m | 23:53 2.34 m | Last Quarter | 05:47 | 17:53 | 12:05 | ||
Sun 23 | 05:57 1.05 m | 12:20 2.41 m | 19:01 0.90 m | 05:47 | 17:52 | 00:21 | 13:00 | |||
Mon 24 | 01:34 2.33 m | 07:42 1.03 m | 14:01 2.45 m | 20:34 0.81 m | 05:46 | 17:52 | 01:17 | 13:54 | ||
Tue 25 | 02:59 2.47 m | 09:06 0.87 m | 15:20 2.62 m | 21:40 0.63 m | 05:46 | 17:52 | 02:12 | 14:47 | ||
Wed 26 | 03:58 2.68 m | 10:05 0.64 m | 16:16 2.83 m | 22:31 0.45 m | 05:46 | 17:51 | 03:06 | 15:37 | ||
Thu 27 | 04:44 2.89 m | 10:52 0.40 m | 17:03 3.02 m | 23:13 0.28 m | 05:45 | 17:51 | 03:59 | 16:26 | ||
Fri 28 | 05:25 3.08 m | 11:34 0.20 m | 17:45 3.17 m | 23:53 0.17 m | 05:45 | 17:50 | 04:50 | 17:15 | ||
Sat 29 | 06:03 3.22 m | 12:13 0.06 m | 18:25 3.25 m | New Moon | 05:45 | 17:50 | 05:43 | 18:05 | ||
Sun 30 | 00:31 0.12 m | 06:40 3.30 m | 12:52 −0.01 m | 19:05 3.25 m | 05:45 | 17:50 | 06:37 | 18:57 | ||
Mon 31 | 01:09 0.15 m | 07:17 3.30 m | 13:31 0.01 m | 19:44 3.17 m | 05:45 | 17:49 | 07:33 | 19:52 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 01:46 0.24 m | 07:55 3.22 m | 14:11 0.11 m | 20:24 3.03 m | 05:44 | 17:49 | 08:32 | 20:50 | ||
Wed 02 | 02:25 0.39 m | 08:35 3.08 m | 14:54 0.28 m | 21:08 2.84 m | 05:44 | 17:49 | 09:34 | 21:52 | ||
Thu 03 | 03:06 0.58 m | 09:18 2.89 m | 15:41 0.49 m | 21:56 2.62 m | 05:44 | 17:48 | 10:37 | 22:53 | ||
Fri 04 | 03:54 0.79 m | 10:08 2.67 m | 16:38 0.71 m | 22:59 2.42 m | First Quarter | 05:44 | 17:48 | 11:38 | 23:53 | |
Sat 05 | 04:58 0.99 m | 11:16 2.47 m | 17:57 0.88 m | 05:44 | 17:47 | 12:35 | ||||
Sun 06 | 00:29 2.30 m | 06:35 1.09 m | 12:56 2.37 m | 19:38 0.92 m | 05:43 | 17:47 | 13:27 | 00:50 | ||
Mon 07 | 02:10 2.33 m | 08:18 1.03 m | 14:33 2.43 m | 20:59 0.84 m | 05:43 | 17:47 | 14:14 | 01:41 | ||
Tue 08 | 03:20 2.46 m | 09:27 0.87 m | 15:38 2.56 m | 21:53 0.72 m | 05:43 | 17:46 | 14:57 | 02:28 | ||
Wed 09 | 04:07 2.62 m | 10:14 0.70 m | 16:23 2.70 m | 22:33 0.60 m | 05:43 | 17:46 | 15:37 | 03:12 | ||
Thu 10 | 04:43 2.76 m | 10:50 0.54 m | 17:00 2.82 m | 23:06 0.50 m | 05:43 | 17:46 | 16:16 | 03:54 | ||
Fri 11 | 05:14 2.88 m | 11:23 0.41 m | 17:32 2.92 m | 23:36 0.43 m | 05:42 | 17:45 | 16:54 | 04:35 | ||
Sat 12 | 05:43 2.98 m | 11:53 0.32 m | 18:02 2.97 m | Full Moon | 05:42 | 17:45 | 17:32 | 05:15 | ||
Sun 13 | 00:05 0.39 m | 06:11 3.04 m | 12:21 0.26 m | 18:31 3.00 m | 05:42 | 17:45 | 18:12 | 05:57 | ||
Mon 14 | 00:33 0.37 m | 06:39 3.06 m | 12:51 0.25 m | 19:01 2.98 m | 05:42 | 17:44 | 18:54 | 06:40 | ||
Tue 15 | 01:01 0.40 m | 07:07 3.05 m | 13:21 0.27 m | 19:31 2.93 m | 05:42 | 17:44 | 19:39 | 07:26 | ||
Wed 16 | 01:30 0.45 m | 07:37 3.00 m | 13:52 0.33 m | 20:03 2.85 m | 05:41 | 17:44 | 20:28 | 08:14 | ||
Thu 17 | 02:02 0.54 m | 08:10 2.92 m | 14:27 0.42 m | 20:39 2.74 m | 05:41 | 17:44 | 21:20 | 09:05 | ||
Fri 18 | 02:37 0.66 m | 08:47 2.81 m | 15:08 0.55 m | 21:22 2.60 m | 05:41 | 17:43 | 22:13 | 09:58 | ||
Sat 19 | 03:21 0.79 m | 09:33 2.67 m | 16:00 0.68 m | 22:19 2.47 m | 05:41 | 17:43 | 23:08 | 10:52 | ||
Sun 20 | 04:19 0.92 m | 10:36 2.54 m | 17:09 0.80 m | 23:36 2.39 m | Last Quarter | 05:41 | 17:43 | 11:45 | ||
Mon 21 | 05:42 1.00 m | 12:02 2.47 m | 18:38 0.83 m | 05:41 | 17:42 | 00:02 | 12:37 | |||
Tue 22 | 01:08 2.42 m | 07:18 0.94 m | 13:35 2.52 m | 20:01 0.74 m | 05:41 | 17:42 | 00:54 | 13:26 | ||
Wed 23 | 02:24 2.57 m | 08:35 0.76 m | 14:49 2.67 m | 21:05 0.59 m | 05:40 | 17:42 | 01:46 | 14:14 | ||
Thu 24 | 03:22 2.77 m | 09:33 0.54 m | 15:46 2.85 m | 21:57 0.44 m | 05:40 | 17:42 | 02:36 | 15:02 | ||
Fri 25 | 04:10 2.96 m | 10:22 0.33 m | 16:34 3.01 m | 22:41 0.31 m | 05:40 | 17:41 | 03:27 | 15:50 | ||
Sat 26 | 04:52 3.13 m | 11:06 0.16 m | 17:18 3.12 m | 23:23 0.23 m | 05:40 | 17:41 | 04:19 | 16:40 | ||
Sun 27 | 05:33 3.24 m | 11:48 0.05 m | 18:00 3.17 m | New Moon | 05:40 | 17:41 | 05:14 | 17:34 | ||
Mon 28 | 00:03 0.21 m | 06:12 3.28 m | 12:29 0.02 m | 18:41 3.14 m | 05:40 | 17:41 | 06:13 | 18:32 | ||
Tue 29 | 00:42 0.25 m | 06:52 3.25 m | 13:10 0.07 m | 19:23 3.05 m | 05:40 | 17:41 | 07:16 | 19:34 | ||
Wed 30 | 01:22 0.35 m | 07:32 3.16 m | 13:52 0.19 m | 20:05 2.91 m | 05:40 | 17:40 | 08:20 | 20:38 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 02:03 0.49 m | 08:14 3.01 m | 14:36 0.35 m | 20:51 2.74 m | 05:40 | 17:40 | 09:25 | 21:42 | ||
Fri 02 | 02:48 0.66 m | 09:00 2.83 m | 15:26 0.54 m | 21:43 2.57 m | 05:40 | 17:40 | 10:26 | 22:41 | ||
Sat 03 | 03:41 0.83 m | 09:55 2.64 m | 16:26 0.72 m | 22:48 2.43 m | 05:40 | 17:40 | 11:21 | 23:36 | ||
Sun 04 | 04:49 0.97 m | 11:06 2.48 m | 17:41 0.85 m | First Quarter | 05:39 | 17:40 | 12:11 | |||
Mon 05 | 00:09 2.36 m | 06:16 1.02 m | 12:33 2.41 m | 19:04 0.88 m | 05:39 | 17:40 | 12:56 | 00:26 | ||
Tue 06 | 01:30 2.40 m | 07:41 0.96 m | 13:54 2.45 m | 20:14 0.83 m | 05:39 | 17:40 | 13:37 | 01:11 | ||
Wed 07 | 02:33 2.50 m | 08:44 0.83 m | 14:55 2.55 m | 21:07 0.74 m | 05:39 | 17:39 | 14:16 | 01:53 | ||
Thu 08 | 03:21 2.63 m | 09:32 0.69 m | 15:42 2.66 m | 21:49 0.65 m | 05:39 | 17:39 | 14:54 | 02:34 | ||
Fri 09 | 04:00 2.75 m | 10:11 0.56 m | 16:21 2.75 m | 22:25 0.58 m | 05:39 | 17:39 | 15:32 | 03:15 | ||
Sat 10 | 04:34 2.85 m | 10:46 0.46 m | 16:56 2.82 m | 22:58 0.52 m | 05:39 | 17:39 | 16:11 | 03:55 | ||
Sun 11 | 05:06 2.92 m | 11:19 0.38 m | 17:29 2.87 m | 23:30 0.49 m | 05:39 | 17:39 | 16:53 | 04:38 | ||
Mon 12 | 05:37 2.97 m | 11:51 0.34 m | 18:01 2.88 m | Full Moon | 05:39 | 17:39 | 17:37 | 05:23 | ||
Tue 13 | 00:00 0.48 m | 06:08 2.99 m | 12:23 0.32 m | 18:33 2.87 m | 05:40 | 17:39 | 18:25 | 06:11 | ||
Wed 14 | 00:32 0.50 m | 06:40 2.99 m | 12:56 0.34 m | 19:07 2.83 m | 05:40 | 17:39 | 19:16 | 07:01 | ||
Thu 15 | 01:05 0.54 m | 07:14 2.95 m | 13:32 0.38 m | 19:44 2.77 m | 05:40 | 17:39 | 20:09 | 07:54 | ||
Fri 16 | 01:41 0.61 m | 07:51 2.89 m | 14:12 0.45 m | 20:25 2.69 m | 05:40 | 17:39 | 21:03 | 08:48 | ||
Sat 17 | 02:22 0.68 m | 08:34 2.81 m | 14:57 0.54 m | 21:13 2.61 m | 05:40 | 17:39 | 21:57 | 09:41 | ||
Sun 18 | 03:12 0.77 m | 09:26 2.71 m | 15:52 0.63 m | 22:12 2.54 m | 05:40 | 17:39 | 22:49 | 10:32 | ||
Mon 19 | 04:14 0.84 m | 10:30 2.63 m | 16:58 0.70 m | 23:21 2.52 m | 05:40 | 17:39 | 23:39 | 11:21 | ||
Tue 20 | 05:28 0.85 m | 11:45 2.59 m | 18:11 0.71 m | Last Quarter | 05:40 | 17:39 | 12:08 | |||
Wed 21 | 00:34 2.57 m | 06:46 0.79 m | 13:02 2.62 m | 19:22 0.67 m | 05:40 | 17:39 | 00:28 | 12:54 | ||
Thu 22 | 01:42 2.68 m | 07:56 0.65 m | 14:11 2.72 m | 20:24 0.58 m | 05:40 | 17:39 | 01:17 | 13:40 | ||
Fri 23 | 02:41 2.82 m | 08:56 0.49 m | 15:11 2.83 m | 21:18 0.48 m | 05:41 | 17:39 | 02:06 | 14:27 | ||
Sat 24 | 03:33 2.96 m | 09:49 0.34 m | 16:03 2.93 m | 22:08 0.41 m | 05:41 | 17:39 | 02:58 | 15:18 | ||
Sun 25 | 04:20 3.08 m | 10:38 0.22 m | 16:51 2.99 m | 22:53 0.37 m | 05:41 | 17:39 | 03:54 | 16:13 | ||
Mon 26 | 05:05 3.15 m | 11:24 0.16 m | 17:37 3.00 m | 23:38 0.37 m | 05:41 | 17:39 | 04:54 | 17:13 | ||
Tue 27 | 05:49 3.17 m | 12:09 0.15 m | 18:22 2.97 m | New Moon | 05:41 | 17:39 | 05:58 | 18:17 | ||
Wed 28 | 00:21 0.40 m | 06:32 3.13 m | 12:53 0.20 m | 19:07 2.90 m | 05:41 | 17:39 | 07:04 | 19:22 | ||
Thu 29 | 01:05 0.47 m | 07:17 3.05 m | 13:39 0.30 m | 19:52 2.81 m | 05:41 | 17:39 | 08:09 | 20:26 | ||
Fri 30 | 01:50 0.57 m | 08:02 2.94 m | 14:25 0.42 m | 20:40 2.70 m | 05:42 | 17:40 | 09:09 | 21:25 | ||
Sat 31 | 02:39 0.68 m | 08:51 2.81 m | 15:15 0.55 m | 21:32 2.60 m | 05:42 | 17:40 | 10:02 | 22:18 |
Day | High |
Low |
High |
Low |
High |
Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 01 | 03:32 0.78 m | 09:46 2.68 m | 16:11 0.67 m | 22:28 2.52 m | 05:42 | 17:40 | 10:51 | 23:06 | ||
Mon 02 | 04:32 0.85 m | 10:47 2.57 m | 17:11 0.76 m | 23:31 2.49 m | 05:42 | 17:40 | 11:34 | 23:50 | ||
Tue 03 | 05:39 0.88 m | 11:53 2.51 m | 18:14 0.81 m | First Quarter | 05:42 | 17:40 | 12:14 | |||
Wed 04 | 00:34 2.49 m | 06:45 0.87 m | 12:59 2.50 m | 19:14 0.81 m | 05:43 | 17:40 | 12:53 | 00:32 | ||
Thu 05 | 01:32 2.54 m | 07:46 0.81 m | 13:59 2.53 m | 20:09 0.78 m | 05:43 | 17:40 | 13:31 | 01:13 | ||
Fri 06 | 02:24 2.61 m | 08:39 0.73 m | 14:51 2.58 m | 20:57 0.74 m | 05:43 | 17:41 | 14:10 | 01:54 | ||
Sat 07 | 03:10 2.68 m | 09:25 0.64 m | 15:37 2.64 m | 21:40 0.69 m | 05:43 | 17:41 | 14:50 | 02:36 | ||
Sun 08 | 03:51 2.75 m | 10:07 0.57 m | 16:18 2.69 m | 22:19 0.65 m | 05:43 | 17:41 | 15:34 | 03:19 | ||
Mon 09 | 04:30 2.81 m | 10:46 0.50 m | 16:58 2.72 m | 22:57 0.62 m | 05:44 | 17:41 | 16:21 | 04:07 | ||
Tue 10 | 05:07 2.86 m | 11:25 0.46 m | 17:36 2.75 m | 23:35 0.61 m | 05:44 | 17:41 | 17:11 | 04:57 | ||
Wed 11 | 05:44 2.89 m | 12:03 0.43 m | 18:14 2.76 m | Full Moon | 05:44 | 17:41 | 18:04 | 05:49 | ||
Thu 12 | 00:12 0.60 m | 06:22 2.91 m | 12:41 0.41 m | 18:53 2.76 m | 05:44 | 17:42 | 18:58 | 06:43 | ||
Fri 13 | 00:51 0.60 m | 07:02 2.91 m | 13:22 0.42 m | 19:35 2.75 m | 05:44 | 17:42 | 19:53 | 07:37 | ||
Sat 14 | 01:33 0.61 m | 07:44 2.90 m | 14:05 0.44 m | 20:18 2.73 m | 05:45 | 17:42 | 20:46 | 08:29 | ||
Sun 15 | 02:18 0.63 m | 08:30 2.86 m | 14:52 0.48 m | 21:06 2.71 m | 05:45 | 17:42 | 21:36 | 09:19 | ||
Mon 16 | 03:08 0.65 m | 09:22 2.82 m | 15:43 0.52 m | 21:59 2.70 m | 05:45 | 17:42 | 22:25 | 10:06 | ||
Tue 17 | 04:04 0.66 m | 10:19 2.77 m | 16:39 0.57 m | 22:56 2.69 m | 05:45 | 17:43 | 23:13 | 10:51 | ||
Wed 18 | 05:06 0.66 m | 11:21 2.72 m | 17:38 0.61 m | 23:57 2.71 m | Last Quarter | 05:46 | 17:43 | 11:36 | ||
Thu 19 | 06:11 0.64 m | 12:27 2.70 m | 18:41 0.63 m | 05:46 | 17:43 | 00:00 | 12:21 | |||
Fri 20 | 00:58 2.75 m | 07:17 0.58 m | 13:33 2.71 m | 19:42 0.62 m | 05:46 | 17:43 | 00:50 | 13:09 | ||
Sat 21 | 01:59 2.81 m | 08:20 0.51 m | 14:36 2.73 m | 20:42 0.60 m | 05:46 | 17:44 | 01:42 | 14:00 | ||
Sun 22 | 02:57 2.88 m | 09:19 0.44 m | 15:35 2.77 m | 21:38 0.57 m | 05:46 | 17:44 | 02:38 | 14:56 | ||
Mon 23 | 03:52 2.94 m | 10:15 0.37 m | 16:30 2.80 m | 22:31 0.55 m | 05:47 | 17:44 | 03:39 | 15:57 | ||
Tue 24 | 04:44 2.99 m | 11:07 0.33 m | 17:22 2.82 m | 23:21 0.53 m | 05:47 | 17:44 | 04:44 | 17:02 | ||
Wed 25 | 05:34 3.01 m | 11:57 0.31 m | 18:10 2.83 m | New Moon | 05:47 | 17:44 | 05:49 | 18:07 | ||
